उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | आईएसओ १६०२८ श्रृंखला, सपाट चेहरा | WP: | 5,000 साई (345 बार) तक काम करने का दबाव |
---|---|---|---|
सामग्री: | कार्बन स्टील | आकार: | 1/4' - 2' |
धागा: | बीएसपीपी, बीएसपीटी, एनपीटी, एनपीटीएफ, एसएई | संबंध: | लॉकिंग बॉल्स |
हाई लाइट: | फ्लश का सामना करना पड़ा हाइड्रोलिक त्वरित कप्लर्स,फ्लैट चेहरा हाइड्रोलिक कनेक्टर |
LSQ-FF, ISO16028, कार्बन स्टील में फ्लश फेस टाइप हाइड्रोलिक कपलिंग, क्रोम थ्री
विवरण:
अनुप्रयोग:
सोंगकियाओ एलएसक्यू-एफएफ सीरीज कपलिंग का व्यापक रूप से सार्वजनिक उपयोगिता बाजार में उपयोग किया जाता है जहां हाइड्रोलिक तेल रिसाव एक गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है, विशेष रूप से ओवरहेड बकेट होइस्ट में जो उच्च-वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइनों के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है। इन कपलिंग का उपयोग त्वरित के लिए भी किया जाता है निर्माण, रेलवे रखरखाव और खनन उद्योगों में हाइड्रोलिक उपकरण का परिवर्तन।सफाई में आसानी उन्हें इस प्रकार के प्रतिकूल वातावरण में उपयोग के लिए आदर्श बनाती है।
शरीर का आकार (में) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
रेटेड दबाव (पीएसआई) | 5000 | 4350 |
4350
|
3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 |
रेटेड प्रवाह (जीपीएम) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
रिसाव (एमएल) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
(अधिकतम प्रति डिस्कनेक्ट) | ||||||||
तापमान सीमा | -20 ℃ से + 120 ℃ | |||||||
रोंटैन्डर्ड सील सामग्री एनबीआर |
नया वाल्व डिजाइन।यह उच्च प्रवाह और उन्नत प्रदर्शन प्रदान करने वाले आवेग के दबाव से क्षति का प्रतिरोध कर सकता है।
स्लीव लॉकिंग मैकेनिज्म कनेक्शन के बाद स्लीव को घुमाकर लगाया जाता है।जब युग्मन को जमीन के साथ घसीटा जाता है तो यह आकस्मिक वियोग को रोकता है।
आस्तीन तंत्र को गंदगी को आंतरिक तंत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस प्रकार कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय दोषपूर्ण संचालन का कारण बनता है।स्लीव रिटेनिंग रिंग को कवर करती है और स्प्रिंग एरिया में डस्ट सील भी शामिल करती है।
स्टील निर्माण, पीले क्रोमेट फिनिश के साथ जस्ता चढ़ाया हुआ।हाइड्रोलिक और मैकेनिकल शॉक से होने वाले नुकसान के लिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए कठोर निपल्स और आस्तीन और ठोस बारस्टॉक निर्माण।
यह एंटी-ब्लोआउट नाइट्राइल / PTFE बंधुआ सील गंभीर सेवा स्थितियों के दौरान ब्लो-आउट या क्षति को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
टिकाऊ बॉल-लॉकिंग तंत्र हर बार विश्वसनीय कनेक्शन का आश्वासन देता है।बड़ी संख्या में लॉकिंग बॉल काम के भार को समान रूप से वितरित करते हैं, जबकि नली के टॉर्क को कम करने और नली के जीवन को लम्बा करने के लिए संरेखण और कुंडा क्रिया प्रदान करते हैं।सावधानी: इन उत्पादों का उपयोग कुंडा के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।दबाव में घुमाने से अत्यधिक और समय से पहले पहनने का परिणाम होगा।
एलएसक्यू-एफएफ सीरीज कपलिंग कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय फ्लश वाल्विंग का उपयोग करते हैं।इसका मतलब यह है कि वाल्वों को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि डिस्कनेक्शन के दौरान या पुन: संयोजन के दौरान वायु समावेशन के दौरान केवल थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ खो जाए।
नया क्रोम चढ़ाना उपचार उन्नत एंटी-जंग प्रदर्शन प्रदान करता है।
LSQ-FF श्रृंखला ISO16028 के मानक के अनुरूप है।
पार्कर फेम सीरीज, स्टूची एफआईआरजी सीरीज, एयरोक्विप एफडी89 सीरीज और हंसन एफएफ सीरीज के साथ संगत।
आईएसओ | भाग संख्या | रास | घ | हेक्स1 | ए | टी |
6.3 | एलएसक्यू-एफएफ-02एसएफ | 58.2 | 28 | 20 | 14 | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-एफएफ-03एसएफ | 68.2 | 32 | 24 | 14 | G3/8 एनपीटी3/8 |
10 | एलएसक्यू-एफएफ-03एसएफ | 72.2 | 32 | २७ | १८ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
12.5 | एलएसक्यू-एफएफ-04एसएफ | 75 | 38 | 32 | १८ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
12.5 | एलएसक्यू-एफएफ-04एसएफ | 79 | 38 | 36 | 22 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
16 | एलएसक्यू-एफएफ-06एसएफ | 80 | 42 | 36 | 22 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
19 | एलएसक्यू-एफएफ-08एसएफ | 99.8 | 48 | 41 | 22 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
19 | एलएसक्यू-एफएफ-08एसएफ | 99.8 | 48 | 41 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | एलएसक्यू-एफएफ-10एसएफ | 111.5 | 56 | 55 | 24 | जी१-१/४ एनपीटी१-१/४ |
- | एलएसक्यू-एफएफ-12एसएफ | १५० | 79.5 | 65 | 30 | जी१-१/२ एनपीटी१-१/२ |
- | एलएसक्यू-एफएफ-16एसएफ | 167 | 98.5 | 85 | 31 | जी२ एनपीटी२ |
आईएसओ | भाग संख्या | एल.पी. | घ | सी | HEX2 | ए | टी |
6.3 | एलएसक्यू-एफएफ-02पीएफ | 49.2 | १६.१ | 15.2 | 20 | 14 | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-एफएफ-03पीएफ | 55.8 | 19.7 | 19.5 | 24 | 14 | G3/8 एनपीटी3/8 |
10 | एलएसक्यू-एफएफ-03पीएफ | 59.8 | 19.7 | 19.5 | २७ | १८ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
12.5 | एलएसक्यू-एफएफ-04पीएफ | 72 | २४.५ | २१.६ | 32 | १८ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
12.5 | एलएसक्यू-एफएफ-04पीएफ | 76 | २४.५ | २१.६ | 36 | 22 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
16 | एलएसक्यू-एफएफ-06पीएफ | 75.5 | २७ | २१.६ | 36 | 22 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
19 | एलएसक्यू-एफएफ-08पीएफ | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 22 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
19 | एलएसक्यू-एफएफ-08पीएफ | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | एलएसक्यू-एफएफ-10पीएफ | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | जी१-१/४ एनपीटी१-१/४ |
- | एलएसक्यू-एफएफ-12पीएफ | 112 | 57 | 38 | 65 | 30 | जी१-१/२ एनपीटी१-१/२ |
- | एलएसक्यू-एफएफ-16पीएफ | 123.9 | ७३ | 40.5 | 75 | 31 | जी२ एनपीटी२ |
आईएसओ | भाग संख्या | ली | घ | हेक्स1 | HEX2 | टी |
6.3 | एलएसक्यू-एफएफ-02 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-एफएफ-03 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | G3/8 एनपीटी3/8 |
10 | एलएसक्यू-एफएफ-03 | 116.4 | 32 | २७ | २७ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
12.5 | एलएसक्यू-एफएफ-04 | 129.3 | 38 | 32 | 32 | जी१/२ एनपीटी१/२ |
12.5 | एलएसक्यू-एफएफ-04 | १३७.३ | 38 | 36 | 36 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
16 | एलएसक्यू-एफएफ-06 | १३८ | 42 | 36 | 36 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
19 | एलएसक्यू-एफएफ-08 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
19 | एलएसक्यू-एफएफ-08 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | एलएसक्यू-एफएफ-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | जी१-१/४ एनपीटी१-१/४ |
- | एलएसक्यू-एफएफ-12 | २३३.४ | 79.5 | 65 | 65 | जी१-१/२ एनपीटी१-१/२ |
- | एलएसक्यू-एफएफ-16 | 251.7 | 98.5 | 85 | 75 | जी२ एनपीटी२ |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618067545006