उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | आईएसओ 7241-1 श्रृंखला "ए", पॉपपेट वाल्व | WP: | 5,000 साई (345 बार) तक काम करने का दबाव |
---|---|---|---|
सामग्री: | कार्बन स्टील | आकार: | 1/4' - 2' |
धागा: | बीएसपीपी, बीएसपीटी, एनपीटी, एनपीटीएफ, एसएई | संबंध: | लॉकिंग बॉल्स |
हाई लाइट: | हाइड्रोलिक लाइन त्वरित कनेक्ट,हाइड्रोलिक त्वरित रिलीज युग्मन; |
ISO A, स्टेनलेस स्टील SS316 . में LSQ-S1SS हाइड्रोलिक कपलिंग
विवरण:
LSQ-S1-SS क्लोज टाइप हाइड्रोलिक क्विक कपलिंग (स्टेनलेस स्टील 316)
अनुप्रयोग: LSQ-S1-SS श्रृंखला उद्योग के लिए निर्माण उपकरण, वानिकी उपकरण, कृषि मशीनरी, तेल उपकरण, तेल उपकरण स्टील मिल मशीनरी, और अन्य मांग वाले हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों पर उपयोग के लिए एक सिद्ध डिजाइन लाती है।
विशेष विवरण:
शरीर का आकार (में) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 |
रेटेड दबाव (पीएसआई) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
रेटेड प्रवाह (जीपीएम) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | २२० | 240 |
तापमान रेंज (एसटीडी सील) | -20 ℃ से + 180 ℃ | |||||||
मानक सील सामग्री | विटोन |
LSQ-S1-SS सीरीज कपलिंग सुविधा:
1. अयुग्मित रिसाव को रोकने के लिए उपलब्ध पॉपपेट वाल्व।
2. प्रवाह को तेजी से रखने के लिए, रेटेड काम के दबाव के भीतर युग्मित होने पर पॉपपेट वाल्व स्वचालित रूप से खुलते हैं।
3. भरोसेमंद बॉल-लॉकिंग तंत्र संभोग के हिस्सों को एक साथ रखता है।
4. सॉकेट और प्लग ठोस बार स्टॉक से सटीक मशीनीकृत होते हैं।
5. LSQ-S1-SS श्रृंखला ISO 7241-A के मानक के अनुरूप है।
6. पार्कर 6600 सीरीज, फास्टर एएनवी सीरीज, एयरोक्विप 5600 सीरीज और हैनसेन एचए 15000 सीरीज के साथ संगत।
प्रदर्शन: परीक्षण द्रव: तेल-200SUS.1GPM = 3.78L / मिनट, 1PSID = 0.0069MPa।
LSQ-S1-SS सीरीज(1/4",3/8",1/2",3/4",1") LSQ-S1-SS सीरीज (11/4",11/2",2")
सॉकेट
आईएसओ | पार्टनो। | रास | डी | हेक्स1 | ए | टी |
6.3 | LSQ-S1-SS-02SF | 50 | 26 | 19 | १३ | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | LSQ-S1-SS-03SF | 56 | 31.5 | 22 | 14 | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | LSQ-S1-SS-04SF | 66 | 38.5 | २७ | 16 | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | LSQ-S1-SS-06SF | 80 | 48 | 34 | १८ | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | LSQ-S1-SS-08SF | 94 | 56 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-SS-10SF | ११७ | 69.5 | 50 | 25 | जी१-१/४ एनपीटी१-१/४ |
40 | LSQ-S1-SS-12SF | 133 | ८४ | 60 | २७ | जी१-१/२ एनपीटी१-१/२ |
50 | LSQ-S1-SS-16SF | 165 | 99 | 75 | 26 | जी२ एनपीटी२ |
प्लग
आईएसओ | पार्टनो। | एल.पी. | घ | सी | HEX2 | ए | टी |
6.3 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-02पीएफ | 35.5 | 11.8 | 15 | 19 | १३ | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-03पीएफ | 36.5 | 17.3 | २१.४ | 22 | 14 | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-04पीएफ | 43.5 | 20.5 | २७ | २७ | 16 | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-06पीएफ | 57 | 29 | 28 | 35 | १८ | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-08पीएफ | 59.5 | 34.3 | 36 | 41 | 21 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-SS-10PF | 75 | 45 | 46 | 50 | 25 | जी१-१/४ एनपीटी१-१/४ |
40 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-12पीएफ | 83.5 | 55 | 52 | 60 | २७ | जी१-१/२ एनपीटी१-१/२ |
50 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-16पीएफ | 105 | 65 | 64 | 75 | 26 | जी२ एनपीटी२ |
युग्मन फिटिंग
आईएसओ | पार्टनो। | ली | डी | हेक्स1 | HEX2 | टी |
6.3 | LSQ-S1-SS-02 | ७१ | 26 | 19 | 19 | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-03 | 75 | 31.5 | 22 | 22 | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-04 | 88 | 38.5 | २७ | २७ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-06 | 110 | 48 | 34 | 35 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | एलएसक्यू-एस1-एसएस-08 | 119.5 | 56 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
31.5 | LSQ-S1-SS-10 | १५० | 69.5 | 50 | 50 | जी१-१/४ एनपीटी१-१/४ |
40 | LSQ-S1-SS-12 | १६७.५ | ८४ | 60 | 60 | जी१-१/२ एनपीटी१-१/२ |
50 | LSQ-S1-SS-16 | 210.5 | 99 | 75 | 75 |
जी२ एनपीटी२ |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618067545006