उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | आईएसओ 7241-1 श्रृंखला "बी", पॉपपेट वाल्व | WP: | 5,000 साई (345 बार) तक काम करने का दबाव |
---|---|---|---|
सामग्री: | कार्बन स्टील | आकार: | 1/8 '- 1' |
धागा: | बीएसपीपी, बीएसपीटी, एनपीटी, एनपीटीएफ, एसएई | संबंध: | लॉकिंग बॉल्स |
हाई लाइट: | हाइड्रोलिक त्वरित युग्मक,हाइड्रोलिक लाइन त्वरित कनेक्ट |
कार्बन स्टील में LSQ-S2, ISO7241-B हाइड्रोलिक कपलिंग, क्रोम थ्री
विवरण:
LSQ-S2 क्लोज टाइप हाइड्रोलिक क्विक कपलिंग (स्टील)
अनुप्रयोग: एलएसक्यू-एस 2 कपलिंग, हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों के स्पेक्ट्रम में उपयोग किए जाते हैं।ये डबल शट-ऑफ कपलिंग कहीं भी पाए जा सकते हैं कि द्रव हस्तांतरण लाइनों को उपकरण के संचालन या रखरखाव के लिए कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है, और तरल पदार्थ का नुकसान अवांछनीय है। एलएसक्यू-एस 2 का उपयोग निर्माण उपकरण, वानिकी उपकरण, कृषि मशीनरी में किया जाता है। तेल उपकरण, तेल उपकरण, स्टील मिल मशीनरी, और अन्य मांग वाले हाइड्रोलिक अनुप्रयोग।
विशेष विवरण
शरीर का आकार (में) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
रेटेड दबाव (पीएसआई) | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
रेटेड प्रवाह (जीपीएम) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
तापमान सीमा | -20 ℃ से + 120 ℃ | |||||
सील सामग्री | एनबीआर |
LSQ-S2 सीरीज कपलिंग सुविधा:
1. अयुग्मित रिसाव को रोकने के लिए उपलब्ध पॉपपेट वाल्व।
2. प्रवाह को तेजी से रखने के लिए, रेटेड काम के दबाव के भीतर युग्मित होने पर पॉपपेट वाल्व स्वचालित रूप से खुलते हैं।
3. स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण भागों को कठोर किया जाता है।
4. भरोसेमंद बॉल-लॉकिंग तंत्र संभोग के हिस्सों को एक साथ रखता है।
5. सॉकेट और प्लग ठोस बार स्टॉक से सटीक मशीनीकृत होते हैं।
6. LSQ-S2 श्रृंखला ISO 7241-B के मानक के अनुरूप है।
7. पार्कर 60 सीरीज, फास्टर एचएनवी सीरीज, एयरोक्विप एफडी45 सीरीज और हैनसेन एचके सीरीज के साथ संगत।
प्रदर्शन: परीक्षण द्रव: तेल-200SUS.1GPM=3.78L/मिनट,1PSID=0.0069MPa
LSQ-S2 सीरीज (1/4",3/8",1/2",3/4",1")
सॉकेट
आईएसओ | पार्टनो। | रास | डी | हेक्स1 | ए | टी |
5 | LSQ-S2-01SF | 48 | 24 | 17 | 9.5 | G1/8 एनपीटी1/8 |
6.3 | LSQ-S2-02SF | 58 | २८.५ | 19 | १३ | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | LSQ-S2-03SF | 65 | 35 | 24 | १३ | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | LSQ-S2-04SF | ७४ | 44.5 | २८.५ | 20.5 | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | LSQ-S2-06SF | 92 | 54 | 36 | 22 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | LSQ-S2-08SF | 103 | 63.5 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
प्लग
आईएसओ | पार्टनो। | एल.पी. | घ | सी | HEX2 | ए | टी |
5 | एलएसक्यू-एस2-01पीएफ | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 9.5 | G1/8 एनपीटी1/8 |
6.3 | एलएसक्यू-एस2-02पीएफ | 36 | 14.2 | 22.8 | 19 | १३ | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-एस2-03पीएफ | 40 | 19 | 25 | 24 | १३ | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | एलएसक्यू-एस2-04पीएफ | 46.5 | 23.5 | 28 | २८.५ | 20.5 | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | एलएसक्यू-एस2-06पीएफ | 56 | 31.5 | 36 | 36 | 22 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | एलएसक्यू-एस2-08पीएफ | 63 | 37.8 | 45 | 41 | 23 | G1 "एनपीटी 1" |
युग्मित
आईएसओ | पार्टनो। | ली | डी | हेक्स1 | HEX2 | टी |
5 | एलएसक्यू-एस2-01 | 58.5 | 24 | 17 | 14 | G1/8 एनपीटी1/8 |
6.3 | LSQ-S2-02 | 72 | २८.५ | 19 | 19 | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-एस2-03 | 80.5 | 35 | 24 | 24 | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | एलएसक्यू-एस2-04 | 93.5 | 44.5 | २८.५ | २८.५ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | एलएसक्यू-एस2-06 | 112.5 | 54 | 36 | 36 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | एलएसक्यू-एस2-08 | 126.5 | 63.5 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618067545006