उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | आईएसओ 7241-1 श्रृंखला "ए", पॉपपेट वाल्व | WP: | 5,000 साई (345 बार) तक काम करने का दबाव |
---|---|---|---|
सामग्री: | कार्बन स्टील | आकार: | 1/4' - 1' |
धागा: | बीएसपीपी, बीएसपीटी, एनपीटी, एनपीटीएफ, एसएई | संबंध: | लॉकिंग बॉल्स |
हाई लाइट: | हाइड्रोलिक लाइन त्वरित कनेक्ट,हाइड्रोलिक त्वरित रिलीज युग्मन; |
आईएसओ ए कार्बन स्टील, क्रोम थ्री में एलएसक्यू-आईएसओए हाइड्रोलिक कपलिंग
विवरण:
एलएसक्यू-आईएसओए क्लोज टाइप हाइड्रोलिक क्विक कपलिंग (स्टील) (नया)
अनुप्रयोग: एलएसक्यू-आईएसओए श्रृंखला उद्योग को निर्माण उपकरण, वानिकी उपकरण, कृषि मशीनरी, तेल उपकरण, तेल उपकरण स्टील मिल मशीनरी, और अन्य मांग वाले हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों पर उपयोग के लिए एक सिद्ध डिजाइन लाती है।
विशेष विवरण:
शरीर का आकार (में) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
रेटेड दबाव (पीएसआई) | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
रेटेड प्रवाह (जीपीएम) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
तापमान रेंज (एसटीडी सील) | -20 ℃ से + 120 ℃ | ||||
मानक सील सामग्री | एनबीआर |
एलएसक्यू-आईएसओए सीरीज कपलिंग सुविधा:
· नया वाल्व डिजाइन, यह उच्च प्रवाह और उन्नत प्रदर्शन प्रदान करने वाले आवेग के दबाव से क्षति का प्रतिरोध कर सकता है।
बिना कपल रिसाव को रोकने के लिए पोपेट वाल्व उपलब्ध हैं।
· प्रवाह को तेजी से बनाए रखने के लिए, रेटेड काम के दबाव के भीतर युग्मित होने पर पोपेट वाल्व स्वचालित रूप से खुलते हैं।
स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण भागों को सख्त किया जाता है।
· भरोसेमंद बॉल-लॉकिंग तंत्र संभोग के हिस्सों को एक साथ रखता है।
सॉकेट और प्लग ठोस बार स्टॉक से सटीक मशीनीकृत होते हैं।
·नया क्रोम प्लेटिंग उपचार उन्नत एंटी-जंग प्रदर्शन प्रदान करता है
· एलएसक्यू-आईएसओए श्रृंखला आईएसओ 7241-ए के मानक के अनुरूप है
पार्कर ६६०० सीरीज, तेज एएनवी सीरीज, एयरोक्विप ५६०० सीरीज और हैनसेन एचए १५००० सीरीज के साथ संगत
आईएसओ | पार्टनो। | रास | डी | हेक्स1 | ए | टी |
6.3 | एलएसक्यू-आईएसओए-02एसएफ | 50 | 26 | 19 | १३ | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-आईएसओए-03एसएफ | 57.1 | 31.5 | 22 | 16 | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | एलएसक्यू-आईएसओए-04एसएफ | 66 | 38.5 | २७ | १८ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | एलएसक्यू-आईएसओए-06एसएफ | 82.5 | 48 | 34 | 20.5 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | एलएसक्यू-आईएसओए-08एसएफ | 100 | 58 | 41 | 20.5 | G1 NPT1 |
आईएसओ | पार्टनो। | एल.पी. | घ | सी | HEX2 | ए | टी |
6.3 | एलएसक्यू-आईएसओए-02पीएफ | 38.5 | 11.8 | 15 | 19 | १३ | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-आईएसओए-03पीएफ | 39 | 17.3 | 19 | 22 | 16 | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | एलएसक्यू-आईएसओए-04पीएफ | 44 | 20.5 | 29 | २७ | १८ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | एलएसक्यू-आईएसओए-06पीएफ | 55 | 29 | 29 | 34 | 20.5 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | एलएसक्यू-आईएसओए-08पीएफ | 66 | 34.3 | 35 | 41 | 20.5 | G1 NPT1 |
आईएसओ | पार्टनो। | ली | डी | हेक्स1 | HEX2 | टी |
6.3 | एलएसक्यू-आईएसओए-02 | 74.2 | 26 | 19 | 19 | जी१/४ एनपीटी१/४ |
10 | एलएसक्यू-आईएसओए-03 | 78.5 | 31.5 | 22 | 22 | G3/8 एनपीटी3/8 |
12.5 | एलएसक्यू-आईएसओए-04 | 88.2 | 38.5 | २७ | २७ | जी१/२ एनपीटी१/२ |
20 | एलएसक्यू-आईएसओए-06 | 110.4 | 48 | 34 | 34 | जी३/४ एनपीटी३/४ |
25 | एलएसक्यू-आईएसओए-08 | १३२.९ | 56 | 41 | 41 |
G1 NPT1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618067545006