उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | चीनी मानक | WP: | 1MPA तक काम करने का दबाव |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीतल | WT: | -20 ℃ से + 120 ℃ |
हाई लाइट: | औद्योगिक त्वरित डिस्कनेक्ट कपलिंग,हवा त्वरित डिस्कनेक्ट कपलिंग; |
एलएसक्यू-ए सेमी-ऑटोमैटिक टाइप न्यूमेटिक कपलिंग इन ब्रास, क्रोम प्लेटेड
विवरण:
एलएसक्यू-ए सिग्लेहैंडेड और सेमीऑटोमैटिक टाइप क्विक कपलिंग (पीतल)
→ विशेषताएं: सिंगल हैंड ऑपरेशन।
→ लाभ: छोटे आयाम, हल्के वजन, सिंगल हैंड ऑपरेशन, विभिन्न कनेक्शन।
→ अनुप्रयोग: वायवीय उपकरण, कपड़ा मशीनरी, मशीनरी उपकरण।
→ कार्य दबाव: 1.0MPa।
→ कार्य तापमान: -20 ℃ से + 120 ℃।
पार्टनो। | रास | डी | सीएस | ए | टी | घ |
एलएसक्यू-ए-01एसएच | 58 | 19 | 15 | 25 | 7 | 3 |
एलएसक्यू-ए-02एसएच | 58 | 19 | 15 | 25 | 9 | 4.8 |
एलएसक्यू-ए-03एसएच | 58 | 19 | 15 | 25 | 1 1 | 7 |
एलएसक्यू-ए-04एसएच | 57 | 19 | 15 | 25 | 13.8 | 10 |
पार्टनो। | रास | डी | सीएस | ए | टी (बसपा) | घ |
एलएसक्यू-ए-01एसएफ | 43 | 19 | 15 | 10 | बीएसपी1/8"28पी | 6 |
एलएसक्यू-ए-02एसएफ | 47 | 19 | 15 | १३ | बीएसपी1/4"19पी | 6 |
एलएसक्यू-ए-03एसएफ | 47 | 19 | 15 | १३ | बीएसपी3/8"19पी | 6 |
पार्टनो। | रास | डी | सीएस | ए | टी (बसपा) | घ |
एलएसक्यू-ए-01एसएम | 49 | 19 | 15 | 9.5 | बीएसपीटी1/4"28पी | 5 |
एलएसक्यू-ए-02एसएम | 52.5 | 19 | 15 | १३ | बीएसपीटी3/8"19पी | 7 |
एलएसक्यू-ए-03एसएम | 52.5 | 19 | 15 | १३ | बीएसपीटी1/2"19पी | 10 |
पार्टनो। | रास | डी | सीएस | ए | टी | घ |
एलएसक्यू-ए-01एसपी | 53.5 | 19 | 15 | 14 | 6*4 | 2.8 |
एलएसक्यू-ए-02एसपी | 54.5 | 19 | 15 | 15 | 8*5 | 4 |
एलएसक्यू-ए-03एसपी | 56.5 | 19 | 15 | 17 | 10*6.5 | 5 |
पार्टनो। | एल.पी. | सी | सीपी | ए | टी | घ |
एलएसक्यू-ए-01पीएच | 51.5 | 20.5 | १३ | 25 | 7 | 3 |
एलएसक्यू-ए-02पीएच | 51.5 | 20.5 | १३ | 25 | 9 | 5 |
एलएसक्यू-ए-03पीएच | 51.5 | 20.5 | १३ | 25 | 1 1 | 7 |
एलएसक्यू-ए-04पीएच | 51.5 | 20.5 | 16 | 25 | 13.8 | 10 |
पार्टनो। | एल.पी. | सी | हेक्स1 | ए | टी (बसपा) | घ |
एलएसक्यू-ए-01पीएफ | 33.5 | 20.5 | 14 | 10 | बीएसपी1/8"28पी | 4.8 |
एलएसक्यू-ए-02पीएफ | 36.5 | 20.5 | 17 | १३ | बीएसपी1/4"19पी | 4.8 |
एलएसक्यू-ए-03पीएफ | 36.5 | 20.5 | 19 | १३ | बीएसपी3/8"19पी | 4.8 |
पार्टनो। | एल.पी. | सी | हेक्स1 | ए | टी (पीटी) | घ |
एलएसक्यू-ए-01 पीएम | 34.5 | 20.5 | 10 | 9.5 | पीटी1/8"28पी | 4.8 |
एलएसक्यू-ए-02 अपराह्न | 37.5 | 20.5 | 14 | १३ | पीटी1/4"19पी | 4.8 |
एलएसक्यू-ए-03 अपराह्न | 38 | 20.5 | 17 | 1 1 | पीटी3/8"19पी | 4.8 |
पार्टनो। | एल.पी. | सी | हेक्स1 | ए | टी | घ |
एलएसक्यू-ए-01पीपी | 37.5 | 20.5 | 12 | १३ | 6*4 | 4.8 |
एलएसक्यू-ए-02पीपी | 40 | 20.5 | 14 | 15 | 8*5 | 4.8 |
एलएसक्यू-ए-03पीपी | 41.5 | 20.5 | 14 | 17 | 10*6.5 | 4.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618067545006